forked from zhouruizhe/gmTouringMiniApp
1507 lines
93 KiB
Markdown
1507 lines
93 KiB
Markdown
# 光明区文旅全域地图及AI导览POC产品需求文档 V1.1
|
||||
|
|
|
|||
|
|
| 文档版本 | 创建日期 | 文档状态 | 版本简述 |
|
|||
|
|
|---|---|---|---|
|
|||
|
|
| V1.0 | 2026-07-29 | 已归档 | 基于三份附件形成“地图 + AI 路线 + 模拟打卡”评审稿 |
|
|||
|
|
| V1.1 | 2026-07-29 | 当前评审稿 | 按最新决策收敛为微信小程序 iOS 端“地图 + POI + 真实定位打卡 + 本机奖励”7 天 POC |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 项目项 | 当前基线 |
|
|||
|
|
|---|---|
|
|||
|
|
| 产品名称 | 光明区文旅全域地图及 AI 导览 POC;本期不实现 AI 导览 |
|
|||
|
|
| 交付性质 | 7 天 POC,不是正式上线版本 |
|
|||
|
|
| 目标端 | 微信小程序 |
|
|||
|
|
| 验证范围 | 仅 iOS;最低基础库、具体 iPhone 型号暂缓规定 |
|
|||
|
|
| 前端工程 | `map-gm-app` |
|
|||
|
|
| 开发框架 | uni-app + Vue 3 + TypeScript + Pinia |
|
|||
|
|
| 地图供应商 | 高德地图 API |
|
|||
|
|
| 地图凭证 | 已提供;本文仅记录脱敏尾号 `...554f` |
|
|||
|
|
| 身份与数据 | 匿名使用;个人中心数据只保存在本机 |
|
|||
|
|
| 本期核心 | 地图浏览、POI 详情、真实定位校验、打卡、积分、徽章、本机回看 |
|
|||
|
|
| 本期排除 | AI、路径规划、产品内虚拟定位、正式账号及跨设备同步 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 目录
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- [1. 执行摘要](#1-执行摘要)
|
|||
|
|
- [2. 文档说明](#2-文档说明)
|
|||
|
|
- [3. 背景与问题](#3-背景与问题)
|
|||
|
|
- [4. 产品目标与成功标准](#4-产品目标与成功标准)
|
|||
|
|
- [5. 用户与场景](#5-用户与场景)
|
|||
|
|
- [6. 产品范围](#6-产品范围)
|
|||
|
|
- [7. 产品方案](#7-产品方案)
|
|||
|
|
- [8. 页面与导航](#8-页面与导航)
|
|||
|
|
- [9. 功能需求](#9-功能需求)
|
|||
|
|
- [10. 业务规则](#10-业务规则)
|
|||
|
|
- [11. 数据需求](#11-数据需求)
|
|||
|
|
- [12. 能力与接口要求](#12-能力与接口要求)
|
|||
|
|
- [13. 评估与埋点](#13-评估与埋点)
|
|||
|
|
- [14. 非功能需求](#14-非功能需求)
|
|||
|
|
- [15. 现有工程适配](#15-现有工程适配)
|
|||
|
|
- [16. 验收方案](#16-验收方案)
|
|||
|
|
- [17. 交付物与计划](#17-交付物与计划)
|
|||
|
|
- [18. 依赖与风险](#18-依赖与风险)
|
|||
|
|
- [19. 决策与待确认事项](#19-决策与待确认事项)
|
|||
|
|
- [20. 后续需求池](#20-后续需求池)
|
|||
|
|
- [21. 需求追溯](#21-需求追溯)
|
|||
|
|
- [22. PRD 自检](#22-prd-自检)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 1. 执行摘要
|
|||
|
|
|
|||
|
|
本项目基于当前 `map-gm-app` uni-app 工程,在 7 天内制作一个微信小程序 POC。体验游客无需登录即可在地图浏览光明区样本 POI、按类别筛选并查看详情;到达支持打卡的 POI 后,小程序实时请求微信位置能力,以统一坐标系计算用户与 POI 的距离。只有定位样本有效且通过配置半径校验,系统才记录打卡、发放一次积分和徽章,并允许用户在个人中心从本机回看结果。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
本期验证“地图发现 → 到点互动 → 本机奖励”是否可在 iOS 微信小程序稳定运行,不验证正式上线所需的账号、服务端资产、防作弊、多端兼容、运营后台和长期数据治理。AI 与路径规划已明确移出本期;即使存在其他人员完成的相关能力,也不纳入本 PRD 的页面、接口、指标、排期或验收。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
高德地图 API 已确定且凭证已提供,但“凭证已提供”不等于技术接入已完成。微信小程序原生地图显示、高德小程序 SDK 与高德 Web Service 属于不同能力层;Key 类型、允许调用的 API、额度、白名单和客户端暴露方式须在 Day 1 用最小调用验证。完整凭证禁止写入本 PRD、公开仓库、日志或前端硬编码。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 2. 文档说明
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 2.1 信息状态
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 状态 | 定义 | 使用要求 |
|
|||
|
|
|---|---|---|
|
|||
|
|
| 已确认 | 用户明确决定,或可从当前工程直接核实 | 作为 V1.1 基线 |
|
|||
|
|
| 资料事实 | 三份附件中的原始表达 | 可用于背景,不自动形成交付承诺 |
|
|||
|
|
| 产品细化 | 为形成可开发、可测试规则而补充 | 评审后执行;高风险项单独列出 |
|
|||
|
|
| 假设 | 在证据不足时采用的临时判断 | 若不成立需调整范围或指标 |
|
|||
|
|
| 待技术确认 | 产品方向已定,具体实现仍需验证 | 在对应开发开始前关闭 |
|
|||
|
|
| 暂缓 | 本期不处理且不作为阻塞项 | 后续需要时重新决策 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 2.2 资料来源与优先级
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 编号 | 资料 | 主要用途 | 当前优先级 |
|
|||
|
|
|---|---|---|---|
|
|||
|
|
| U1 | `用户需求决策记录 V1.0` | 定义 POC、平台、高德、真实定位、匿名、本机数据及排除项 | 1 |
|
|||
|
|
| C1 | 当前 `map-gm-app` 工程 | 定义技术基线和实际实现现状 | 2 |
|
|||
|
|
| S1 | `光明区文旅全域地图及AI导览POC建设方案.docx` | 提供 POC 背景、7 天约束和原始页面设想 | 3 |
|
|||
|
|
| S2 | `文旅小程序三期规划方案202607091517.pptx` | 补充地图、POI、真实定位打卡、奖励及长期功能 | 4 |
|
|||
|
|
| S3 | `文旅小程序三期规划方案20260709.pptx` | 提供三期产品、运营和商业化背景 | 5 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
冲突时采用 `U1 > C1 > S1 > S2 > S3`。S1 中的 AI 和模拟打卡已被 U1 替换;S2/S3 中的路线、交易、后台和正式会员能力不因出现在附件中而进入本期。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 2.3 产品边界
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 本文定义 POC 的用户流程、业务规则、数据、前端适配、验收和 7 天交付范围。
|
|||
|
|
- 本文不等同于正式版本 PRD、生产安全设计、等保方案、采购合同或长期运营方案。
|
|||
|
|
- 本文不规定后端必须采用某一种语言、数据库或部署方式。
|
|||
|
|
- 本文不提供像素级 UI、视觉尺寸和最终品牌规范。
|
|||
|
|
- 本期只验证实际记录的 iOS、微信、基础库和网络组合,不外推为所有 iOS 设备兼容。
|
|||
|
|
- 真实定位指调用微信/系统位置能力获得当前样本并完成规则校验,不代表具备生产级反作弊或能识别系统级位置伪造。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 2.4 术语
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 术语 | 定义 |
|
|||
|
|
|---|---|
|
|||
|
|
| POC | Proof of Concept,用最小可运行范围验证关键能力,不等同正式产品 |
|
|||
|
|
| POI | Point of Interest,地图上的景点、场馆、餐饮、住宿或公共服务点位 |
|
|||
|
|
| 真实定位 | 在用户操作时通过微信小程序位置接口取得的当前系统定位样本,不由产品内手工填写 |
|
|||
|
|
| 定位精度 | 位置接口返回的误差估计值,单位为米;数值越小通常表示样本越可信 |
|
|||
|
|
| 打卡半径 | 以 POI 坐标为中心允许打卡的配置距离,单位为米 |
|
|||
|
|
| 边界不确定 | 结合距离与定位精度后,无法高置信判断用户在打卡范围内或范围外的状态 |
|
|||
|
|
| 匿名本机用户 | 不登录,由本机生成随机标识的 POC 用户;不形成正式会员身份 |
|
|||
|
|
| 本机资产 | 当前设备微信存储中的打卡、积分和徽章数据;不跨设备、不可兑换 |
|
|||
|
|
| GCJ-02 | 中国大陆互联网地图常用坐标系;本期 POI 和定位计算统一采用该口径 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 3. 背景与问题
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 3.1 背景
|
|||
|
|
|
|||
|
|
三份附件提出以全域地图整合光明区文旅资源,并逐步扩展路线、互动、会员、运营和交易能力。当前不是建设完整三期产品,而是用 7 天 POC 验证一段最小且可感知的体验:用户能否从地图找到点位,到达现场后完成真实定位打卡,并在本机看到奖励结果。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
当前工程使用适合微信小程序开发的 uni-app 技术栈,但仍是通用模板,没有可核实的地图、POI、定位打卡或奖励业务实现。因此 POC 既要验证第三方地图和微信位置能力,也要验证本地业务状态是否能稳定衔接。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 3.2 用户问题
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 问题 | 用户影响 | 本期应对 | 证据状态 |
|
|||
|
|
|---|---|---|---|
|
|||
|
|
| 光明区文旅信息分散,位置关系不直观 | 用户难以快速建立区域认知并找到感兴趣的地点 | 用地图、分类、marker 和详情统一展示样本 POI | 来自附件判断;缺少游客访谈和行为数据 |
|
|||
|
|
| 到达点位后缺少轻量互动反馈 | 线下到访难以在产品内形成即时成就感 | 通过真实定位校验完成打卡,发放本机积分和徽章 | 来自 S2/S3 方向;价值仍需测试 |
|
|||
|
|
| 项目方缺少可运行样例 | 难以判断地图和到点互动是否值得进入正式建设 | 用 iOS 微信小程序执行可重复的端到端验证 | S1 明确 POC 导向 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
AI 个性化路线原本用于解决行程组合问题,但用户已决定本期暂不处理,因此该问题不属于本期 POC 要证明的内容。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 3.3 问题陈述
|
|||
|
|
|
|||
|
|
对于第一次了解或正在游览光明区的体验游客,当前资料假设他们需要一种直观方式发现文旅地点,并在真实到达点位后获得即时互动反馈。对于项目决策方,需要验证微信小程序能否稳定承载地图、POI、真实定位范围判定及匿名本机奖励。当前 POC 通过一条不依赖登录、AI 和路线规划的主流程验证上述可行性。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 3.4 证据限制
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 未提供游客访谈、现有产品漏斗、活跃度或打卡意愿数据。
|
|||
|
|
- 未提供正式业务指标基线,不能用本 POC 宣称提升游客量、停留时长或消费额。
|
|||
|
|
- 当前用户画像和 5 人任务测试属于产品细化,用于降低可用性风险,不代表完成市场验证。
|
|||
|
|
- POC 结论应区分“技术可运行”“用户能完成”“正式版本值得投入”三种证据层级。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 4. 产品目标与成功标准
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 4.1 产品目标
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| ID | 目标 | 本期验证方式 |
|
|||
|
|
|---|---|---|
|
|||
|
|
| OBJ-01 | 验证高德相关地图能力与样本 POI 可在目标微信小程序运行 | 在实际 iOS 环境展示地图、marker、分类和点位联动 |
|
|||
|
|
| OBJ-02 | 验证 POI 信息可支持基本浏览和到点判断 | 核对 POI 必填字段、详情、坐标和打卡配置 |
|
|||
|
|
| OBJ-03 | 验证真实定位打卡规则可执行 | 在范围内、范围外、精度不足和权限异常场景执行判定 |
|
|||
|
|
| OBJ-04 | 验证奖励幂等和本机持久化 | 首次打卡发奖,重复打卡不重复发奖,重启后可回看 |
|
|||
|
|
| OBJ-05 | 验证匿名流程无需账号也能完成 | 从首次打开到个人中心全程不要求登录 |
|
|||
|
|
| OBJ-06 | 为正式版本是否继续投入提供风险清单 | 输出实测环境、结果、失败原因和后续依赖 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 4.2 史诗假设
|
|||
|
|
|
|||
|
|
假设:如果为光明区体验游客提供“地图发现 + 审核 POI + 真实到点打卡 + 本机奖励”,那么未登录用户能够在 iOS 微信小程序内理解并完成从发现地点到获得互动反馈的过程;项目方也能识别地图接入、位置权限、坐标准确性和本机资产的主要风险。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
验证方式:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
1. 在一个可实地验证的 POI,执行范围内、范围外、权限拒绝、精度不足、重复打卡和重启恢复测试。
|
|||
|
|
2. 邀请 5 名未参与设计的测试者完成“找点位 → 查看详情 → 尝试打卡 → 查看奖励”的任务,记录完成率、耗时和卡点。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 4.3 POC 成功标准
|
|||
|
|
|
|||
|
|
下表为产品细化建议,最终阈值由产品和技术评审确认。由于没有现状基线,指标用于判断 POC 是否可演示,不用于证明业务增长。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 类型 | 指标 | 建议目标 | 测量方式 |
|
|||
|
|
|---|---|---|---|
|
|||
|
|
| 主指标 | 核心交互稳定运行 | 约定环境连续执行 10 次,10 次均得到正确成功/失败/不确定状态且无崩溃、死路或错误发奖 | Day 6-7 实测;不要求每次定位都成功 |
|
|||
|
|
| 地图 | 地图首屏可交互时间 | 20 次测试 P95 不超过 3 秒 | 实际 iOS、约定网络 |
|
|||
|
|
| 数据 | POI 必填字段完整率 | 100% | 导入校验 |
|
|||
|
|
| 数据 | 可打卡 POI 坐标抽检 | 目标测试 POI 100% 通过实地核对 | 实地测试 |
|
|||
|
|
| 定位 | 明确范围内打卡成功率 | 10 次独立定位不少于 9 次成功;不确定或定位无效计为未成功,可按产品流程重试但不改写该次结果 | 距离边界留有安全余量的场内点 |
|
|||
|
|
| 定位 | 明确范围外误放行率 | 10 次误放行 0 次 | 距离边界留有安全余量的场外点 |
|
|||
|
|
| 奖励 | 重复发奖 | 首次成功后重复操作 20 次,重复发奖 0 次 | 含关闭重开场景 |
|
|||
|
|
| 存储 | 本机状态一致率 | 杀进程并重开 10 次,记录、积分、徽章一致率 100% | 当前设备实测 |
|
|||
|
|
| 可用性 | 核心任务完成率 | 5 名测试者中至少 4 名无需口头指导完成 | Day 6 任务测试 |
|
|||
|
|
| 隐私 | 精确位置持久化 | 本机业务存储和业务日志中为 0 条 | 代码与数据检查 |
|
|||
|
|
| 质量 | S0/S1 缺陷 | 演示前均为 0 | 缺陷清单 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 4.4 护栏指标
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 定位失败、拒绝权限或越界时,积分和徽章发放次数必须为 0。
|
|||
|
|
- 地图或高德服务失败不得清除已有本机打卡资产。
|
|||
|
|
- 不得把测试数据、产品内模拟位置或手工按钮当作真实定位成功。
|
|||
|
|
- 不得把 POC 本机积分描述为可兑换、可跨设备或具备正式账户保障的资产。
|
|||
|
|
- 不得将未测试的 Android、其他 iOS 设备或最低基础库区间表述为已兼容。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 4.5 POC 决策门槛
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 结论 | 条件 | 下一步 |
|
|||
|
|
|---|---|---|
|
|||
|
|
| 通过 | 核心脚本稳定、真实定位判定可用、无越界误放行、奖励和本机状态一致 | 可进入正式一期需求和技术设计 |
|
|||
|
|
| 有条件通过 | 主流程可运行,但高德接入、位置权限、坐标或现场环境依赖人工处理 | 先关闭专项风险,再决定正式建设 |
|
|||
|
|
| 不通过 | 目标环境无法稳定显示地图、无法取得可信定位、错误授奖或流程难以理解 | 调整技术方案、打卡规则或停止投入 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
POC 通过不等于正式版本可以上线。正式版仍需服务端资产、账号、隐私合规、反作弊、监控、多端兼容和数据治理设计。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 5. 用户与场景
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 5.1 用户角色
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 角色 | 定位 | 主要目标 | 本期边界 | 状态 |
|
|||
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|||
|
|
| 体验游客 | POC 主要用户 | 浏览 POI、到点打卡、获得奖励 | 匿名;数据只在当前设备 | 假设的首要用户 |
|
|||
|
|
| POC 测试者 | 执行验收场景 | 验证范围内外、权限异常和状态恢复 | 不使用产品内虚拟定位 | 产品细化 |
|
|||
|
|
| 内容负责人 | 提供和审核 POI | 保证坐标、图文和半径可用 | 本期不建设 CMS | 支撑角色 |
|
|||
|
|
| 演示管理员 | 准备和恢复演示状态 | 重置本机数据、记录环境与结果 | 无后台管理权限 | 支撑角色 |
|
|||
|
|
| 项目决策人员 | 查看 POC 结果 | 判断后续投资和主要风险 | 具体对象与签字人暂缓 | 附件中的相关角色 |
|
|||
|
|
| 正式会员/商户/运营人员 | 后续产品角色 | 管理账户、交易、内容或活动 | 本期无入口 | 后续范围 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 5.2 主要用户任务
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| JTBD ID | 当…… | 我想要…… | 从而…… |
|
|||
|
|
|---|---|---|---|
|
|||
|
|
| JTBD-01 | 我不了解光明区文旅资源分布 | 从地图按类别浏览地点 | 快速找到感兴趣的 POI |
|
|||
|
|
| JTBD-02 | 我对一个点位感兴趣 | 查看位置、简介、开放信息和特色 | 判断是否前往或了解该地点 |
|
|||
|
|
| JTBD-03 | 我已经到达支持打卡的地点 | 让小程序验证我的当前位置 | 完成真实到点互动 |
|
|||
|
|
| JTBD-04 | 我完成打卡 | 立即看到积分和徽章反馈 | 获得成就感并理解激励设计 |
|
|||
|
|
| JTBD-05 | 我稍后再次打开小程序 | 回看本机打卡、积分和徽章 | 确认本次体验被保留 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 5.3 核心用户旅程
|
|||
|
|
|
|||
|
|
```mermaid
|
|||
|
|
flowchart TD
|
|||
|
|
A[打开微信小程序] --> B{地图与 POI 是否加载成功}
|
|||
|
|
B -- 否 --> B1[显示错误和重试]
|
|||
|
|
B1 --> B
|
|||
|
|
B -- 是 --> C[浏览或筛选 POI]
|
|||
|
|
C --> D[查看 POI 摘要和详情]
|
|||
|
|
D --> E{POI 是否支持打卡}
|
|||
|
|
E -- 否 --> C
|
|||
|
|
E -- 是 --> F[用户主动点击打卡]
|
|||
|
|
F --> G{位置权限和系统定位是否可用}
|
|||
|
|
G -- 否 --> G1[说明原因并提供恢复或返回]
|
|||
|
|
G1 --> D
|
|||
|
|
G -- 是 --> H[获取新的真实定位样本]
|
|||
|
|
H --> I{精度、时效和坐标是否合法}
|
|||
|
|
I -- 否 --> I1[不授奖,提示重试]
|
|||
|
|
I1 --> D
|
|||
|
|
I -- 是 --> J{是否通过距离与半径校验}
|
|||
|
|
J -- 否 --> J1[不授奖,提示未到达或结果不确定]
|
|||
|
|
J1 --> D
|
|||
|
|
J -- 是 --> K{是否已完成相同任务}
|
|||
|
|
K -- 是 --> K1[显示已打卡,不重复发奖]
|
|||
|
|
K -- 否 --> L[记录打卡并发放积分/徽章]
|
|||
|
|
K1 --> M[个人中心本机回看]
|
|||
|
|
L --> M
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 5.4 核心场景
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 场景 ID | 场景 | 预期结果 |
|
|||
|
|
|---|---|---|
|
|||
|
|
| SCN-01 | 首次打开并浏览地图 | 不要求登录;地图和 POI 正常展示 |
|
|||
|
|
| SCN-02 | 切换类别并打开详情 | marker、摘要和详情保持同一 `poiId` |
|
|||
|
|
| SCN-03 | 首次授权且位于有效范围内 | 获取新位置、通过校验、打卡和发奖一次 |
|
|||
|
|
| SCN-04 | 位于范围外 | 明确提示未到达,不记录成功、不发奖 |
|
|||
|
|
| SCN-05 | 拒绝位置权限 | 可返回浏览、重试或按平台能力打开设置,不形成死路 |
|
|||
|
|
| SCN-06 | 定位精度不足或超时 | 停止加载,解释原因,可重试,不发奖 |
|
|||
|
|
| SCN-07 | 重复打卡 | 显示已完成,积分和徽章不变化 |
|
|||
|
|
| SCN-08 | 关闭并重新打开 | 本机历史、积分和徽章保持一致 |
|
|||
|
|
| SCN-09 | 重置演示数据 | 二次确认后只清除 POC 用户状态,不清除基础 POI |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 6. 产品范围
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 6.1 本期必做 P0
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 能力 | 本期结果 | 范围说明 |
|
|||
|
|
|---|---|---|
|
|||
|
|
| 地图首页 | 在目标 iOS 微信小程序中可打开、拖动和缩放 | 使用经技术验证可行的高德相关接入方案 |
|
|||
|
|
| POI marker | 展示审核后的样本 POI | marker 关联稳定 `poiId`,类别可区分 |
|
|||
|
|
| 分类与筛选 | 按已提供的主分类切换可见点位 | 无数据的筛选项不展示 |
|
|||
|
|
| POI 摘要与详情 | 展示标准图文、位置和开放信息 | 缺失字段按规则处理 |
|
|||
|
|
| 打卡入口 | 只在合法且已启用打卡的 POI 显示 | 不提供手工模拟成功入口 |
|
|||
|
|
| 位置权限 | 按需说明用途并请求位置 | 拒绝、系统关闭和恢复均有明确状态 |
|
|||
|
|
| 真实定位 | 每次打卡请求新的 GCJ-02 位置样本 | 不使用缓存成功结果直接发奖 |
|
|||
|
|
| 定位有效性 | 校验坐标、精度、时效和接口状态 | 无效样本不得进入成功判定 |
|
|||
|
|
| 距离校验 | 按 POI 配置半径判断范围内、范围外或不确定 | 规则见第 10 章 |
|
|||
|
|
| 打卡幂等 | 同一本机匿名用户对同一任务只成功一次 | 重复操作不重复发奖 |
|
|||
|
|
| 积分与徽章 | 成功后即时展示并保存本机 | 只代表 POC 演示资产 |
|
|||
|
|
| 个人中心 | 回看本机打卡、积分和徽章 | 不登录、不跨设备同步 |
|
|||
|
|
| 演示重置 | 二次确认后恢复统一初始状态 | 不提供虚拟定位或绕过校验开关 |
|
|||
|
|
| 异常恢复 | 地图、数据、权限、定位和存储异常有下一步 | 不以假成功保证演示 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 6.2 条件范围 P1
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 能力 | 纳入条件 | 不满足时处理 |
|
|||
|
|
|---|---|---|
|
|||
|
|
| POI 名称搜索 | POI 数量足以产生搜索价值,名称和别名已提供 | 只保留分类浏览 |
|
|||
|
|
| 组合筛选 | 标签字段、交互和样本量已确定 | 只保留单选主分类 |
|
|||
|
|
| 官方推荐排序 | 有指定内容负责人和可解释配置 | 使用普通列表,不宣称热度榜单 |
|
|||
|
|
| 电话/预约/外部位置动作 | 数据真实,微信端行为已在 iOS 验证 | 隐藏对应入口,不放空按钮 |
|
|||
|
|
| 打卡结果分享 | 素材、隐私和微信分享行为已确认 | 不进入本期主流程 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
P1 不得挤占真实定位、奖励幂等和 iOS 异常测试时间。任何 P1 只有在所有 P0 已进入可验收状态后才能纳入。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 6.3 明确不在本期
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- AI 助手、开放问答、AI 路线、知识库、提示词、模型 API 和 AI 指标。
|
|||
|
|
- 路径规划、路线结果页、站点顺序、polyline、道路路径、实时导航和动态重排。
|
|||
|
|
- 产品内虚拟定位、坐标输入、位置切换、模拟成功和调试打卡开关。
|
|||
|
|
- 正式微信登录、手机号登录、会员账户、跨设备同步和用户画像。
|
|||
|
|
- 服务端积分账户、正式流水、兑换、核销、风控和生产级定位防作弊。
|
|||
|
|
- 后台持续定位、轨迹记录、设备指纹和位置伪造识别。
|
|||
|
|
- Android、H5、App、支付宝小程序等端的本期兼容与验收。
|
|||
|
|
- CMS、运营后台、商户后台、监管端、数据大屏和正式统计平台。
|
|||
|
|
- 游记、评论、UGC、活动、优惠券、商品、订单、支付、退款、分账和对账。
|
|||
|
|
- 生产 SLA、万人并发、等保验收和长期运维承诺。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 6.4 POC 与正式版本边界
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 维度 | 本期 POC | 正式版本至少需要补充 |
|
|||
|
|
|---|---|---|
|
|||
|
|
| 身份 | 本机随机匿名 ID | 账号、授权、注销和身份合并 |
|
|||
|
|
| 打卡判定 | 客户端按系统位置样本判断 | 服务端校验、风控、审计和反作弊 |
|
|||
|
|
| 资产 | 本机积分和徽章 | 服务端账户、流水、幂等、补偿和兑换规则 |
|
|||
|
|
| 数据 | 审核样本或 POC API | CMS、版本、审核、下线和更新责任 |
|
|||
|
|
| 兼容 | 实际 iOS 环境 | 设备矩阵、最低基础库、Android 和回归策略 |
|
|||
|
|
| 监控 | 测试记录或开发日志 | 生产监控、告警、隐私合规和数据治理 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 7. 产品方案
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 7.1 方案概述
|
|||
|
|
|
|||
|
|
POC 采用“地图发现、详情判断、真实定位、到点打卡、本机奖励”五段式方案。POI 是所有页面和状态的主数据:地图 marker、详情、打卡任务和奖励记录均通过稳定的 `poiId` 关联,避免名称、坐标和状态不一致。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
用户只有在点击打卡时才触发位置请求。系统取得新的 GCJ-02 样本后,先验证接口结果、经纬度、时间和精度,再计算与 POI 的球面距离;明确在范围内才提交本地打卡事务。定位失败、越界或边界不确定均不产生成功记录和奖励。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
成功状态由一个本地事务完成:写入打卡记录、积分变动和徽章授予,并更新个人中心汇总。`demoUserId + taskId` 作为奖励幂等键,确保重复点击、页面重进和应用重启不会重复发奖。精确位置样本仅用于内存中的当次判断,默认不持久化、不进入业务埋点。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 7.2 能力关系
|
|||
|
|
|
|||
|
|
```mermaid
|
|||
|
|
flowchart TB
|
|||
|
|
subgraph Client[map-gm-app 微信小程序]
|
|||
|
|
MAP[地图与筛选]
|
|||
|
|
POI[POI 详情]
|
|||
|
|
LOC[权限与真实定位]
|
|||
|
|
CHECK[距离判定与打卡]
|
|||
|
|
REWARD[积分与徽章]
|
|||
|
|
PROFILE[个人中心]
|
|||
|
|
end
|
|||
|
|
|
|||
|
|
subgraph External[外部能力]
|
|||
|
|
AMAP[高德地图 API 或官方支持能力]
|
|||
|
|
WXLOC[微信小程序位置接口]
|
|||
|
|
end
|
|||
|
|
|
|||
|
|
subgraph Data[审核数据与本机状态]
|
|||
|
|
POIDATA[POI 和打卡配置]
|
|||
|
|
LOCAL[匿名 ID/打卡/积分/徽章]
|
|||
|
|
end
|
|||
|
|
|
|||
|
|
MAP --> POI
|
|||
|
|
POI --> LOC
|
|||
|
|
LOC --> CHECK
|
|||
|
|
CHECK --> REWARD
|
|||
|
|
REWARD --> PROFILE
|
|||
|
|
MAP --> AMAP
|
|||
|
|
LOC --> WXLOC
|
|||
|
|
MAP --> POIDATA
|
|||
|
|
POI --> POIDATA
|
|||
|
|
CHECK --> POIDATA
|
|||
|
|
CHECK --> LOCAL
|
|||
|
|
REWARD --> LOCAL
|
|||
|
|
PROFILE --> LOCAL
|
|||
|
|
```
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 7.3 默认产品决策
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| ID | 默认决策 | 状态 |
|
|||
|
|
|---|---|---|
|
|||
|
|
| PD-01 | 启动页为地图首页,不设置登录前置 | 已确认方向 |
|
|||
|
|
| PD-02 | 使用四个业务路由:地图、POI 详情、打卡反馈、个人中心 | 产品细化;页面数量不作为 POC 成功指标 |
|
|||
|
|
| PD-03 | 每个 POI 单独配置打卡开关和半径;未配置半径时建议默认 `200m` | 产品细化,Day 1 确认 |
|
|||
|
|
| PD-04 | 位置样本精度大于 `100m` 或生成时间超过 `30s` 时不判定成功 | 产品细化,Day 1 真机校准 |
|
|||
|
|
| PD-05 | 使用距离与精度的保守边界规则,无法明确在范围内时提示重试 | 产品细化,规则见 10.2 |
|
|||
|
|
| PD-06 | 定位校验在客户端完成,只用于 POC;不宣称防作弊 | POC 边界 |
|
|||
|
|
| PD-07 | 用户拒绝定位后仍可继续地图和 POI 浏览 | 已确认方向 |
|
|||
|
|
| PD-08 | 匿名 `demoUserId`、打卡、积分和徽章使用 Pinia 本机持久化 | 已确认方向 |
|
|||
|
|
| PD-09 | 重置功能清除 POC 用户状态,但不清除 POI 基础数据 | 产品细化 |
|
|||
|
|
| PD-10 | 地图在线能力失败只允许重试或显示明确错误,不允许用静态图冒充在线地图成功 | 产品细化 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 7.4 状态流转
|
|||
|
|
|
|||
|
|
```mermaid
|
|||
|
|
stateDiagram-v2
|
|||
|
|
[*] --> Idle
|
|||
|
|
Idle --> RequestingPermission: 用户点击打卡
|
|||
|
|
RequestingPermission --> PermissionDenied: 拒绝或系统不可用
|
|||
|
|
RequestingPermission --> Locating: 权限可用
|
|||
