forked from zhouruizhe/gmTouringMiniApp
2.4 KiB
2.4 KiB
用户需求决策记录 V1.0
| 文档版本 | 创建日期 | 文档状态 | 版本简述 |
|---|---|---|---|
| V1.0 | 2026-07-29 | 已确认 | 记录附件之外由用户补充确认的产品与技术边界 |
决策记录
| 决策 ID | 决策 | 状态 | 对需求的影响 |
|---|---|---|---|
| U-01 | 前端采用当前 map-gm-app 中的 uni-app 框架 |
已确认 | 以现有 Vue 3、TypeScript、Pinia 工程为研发基线 |
| U-02 | 7 天交付为 POC,不是正式版本 | 已确认 | 只验证最小主流程,不承诺生产级账号、后台、风控和多端能力 |
| U-03 | 目标端暂定微信小程序 | 已确认 | 本期不验收 H5、App、Android 小程序或其他平台 |
| U-04 | 当前只在 iOS 端验证 | 已确认 | 验收结论仅覆盖实际记录的 iOS、微信及基础库组合 |
| U-05 | 暂不规定最低微信基础库版本和具体 iPhone 型号 | 暂缓 | 不作为当前阻塞项;每次测试仍需记录实际环境 |
| U-06 | 地图能力使用高德地图 API | 已确认 | 高德为本期地图能力供应商;具体 Key 类型与接入方式由技术确认 |
| U-07 | 高德凭证已提供 | 已确认 | 文档只记录脱敏尾号 ...554f,禁止保存或传播完整值 |
| U-08 | AI 与路径规划本期暂不处理,已有相关工作不纳入本 PRD | 已确认 | 移出本期页面、主流程、接口、指标、排期和验收 |
| U-09 | 打卡必须使用真实定位 | 已确认 | 只有实时取得的定位通过距离校验后才能完成打卡和发放奖励 |
| U-10 | 产品内虚拟定位测试能力本期不开发 | 已确认 | 不提供坐标输入、位置切换、调试开关或模拟成功能力 |
| U-11 | 用户匿名使用 | 已确认 | 不建设微信登录、手机号登录或正式会员账户 |
| U-12 | 个人中心只保存本机数据 | 已确认 | 打卡、积分和徽章不跨设备同步,清缓存或卸载可能丢失 |
| U-13 | 原 Q-12 的演示对象、验收签字人、网络和投屏暂不考虑 | 暂缓 | 不作为当前研发基线阻塞项 |
使用规则
- 用户补充决策的优先级高于三份附件和产品细化建议。
- 本记录不保存高德完整 Key、微信密钥或其他可用凭证。
- “暂缓”表示本期不要求关闭,不表示该问题已经永久取消。
- 若后续决策与本表冲突,应新增版本并同步更新 PRD、差异分析和验收口径。