forked from zhouruizhe/gmTouringMiniApp
4.7 KiB
4.7 KiB
用户需求决策记录 V1.1
| 文档版本 | 创建日期 | 文档状态 | 版本简述 |
|---|---|---|---|
| V1.0 | 2026-07-29 | 已归档 | 记录 POC、平台、高德、定位、匿名和本机数据等用户决策 |
| V1.1 | 2026-07-29 | 当前版本 | 新增上级细化任务,将当前专项收敛为全域地图探索与 POI 数字化展示 |
目录
1. 决策记录
| 决策 ID | 决策 | 状态 | 对需求的影响 |
|---|---|---|---|
| U-01 | 前端采用当前 map-gm-app 中的 uni-app 框架 |
已确认 | 以现有 Vue 3、TypeScript、Pinia 工程为研发基线 |
| U-02 | 7 天交付为 POC,不是正式版本 | 已确认 | 只验证最小主流程,不承诺生产后台、多端和长期运营能力 |
| U-03 | 目标端暂定微信小程序 | 已确认 | 本期不验收 H5、App、Android 小程序或其他平台 |
| U-04 | 当前只在 iOS 端验证 | 已确认 | 验收结论仅覆盖实际记录的 iOS、微信及基础库组合 |
| U-05 | 暂不规定最低微信基础库版本和具体 iPhone 型号 | 暂缓 | 不作为当前阻塞项;每次测试仍需记录实际环境 |
| U-06 | 地图能力使用高德地图 API | 已确认 | 高德为本期地图供应商;具体 Key 类型与接入方式由技术确认 |
| U-07 | 高德凭证已提供 | 已确认 | 文档只记录脱敏尾号 ...554f,禁止保存或传播完整值 |
| U-08 | AI 与路径规划本期暂不处理,已有相关工作不纳入本 PRD | 已确认 | 移出本期页面、主流程、接口、指标、排期和验收 |
| U-09 | 若后续建设打卡,必须使用真实定位 | 已确认但不属于当前专项 | 当前地图/POI 专项不建设打卡与位置权限;规则保留给后续独立需求 |
| U-10 | 产品内虚拟定位测试能力本期不开发 | 已确认 | 当前专项不建设任何定位能力,也不提供坐标输入或模拟位置入口 |
| U-11 | 用户匿名使用 | 已确认 | 当前专项无需登录、会员或用户身份 |
| U-12 | 若后续建设个人中心,只保存本机数据 | 已确认但不属于当前专项 | 当前专项不建设个人中心、打卡、积分、徽章或本机用户资产 |
| U-13 | 原 Q-12 的演示对象、验收签字人、网络和投屏暂不考虑 | 暂缓 | 不作为当前研发基线阻塞项 |
| U-14 | 上级细化任务当前集中在全域地图导览和 POI 点位数字化展示 | 已确认 | 当前 P0 主流程收敛为地图浏览、分类探索、marker、摘要与详情 |
| U-15 | 全域地图用于呈现深圳市光明区整体文旅资源分布并支持地图化探索 | 已确认 | 地图默认视野、覆盖口径、分类和 POI 上图成为核心验收项 |
| U-16 | POI 至少包含名称、图片、经纬度、简介、开放时间、推荐指数和特色标签 | 已确认 | 七类信息进入 P0 数据合同、详情页和验收矩阵 |
2. 最新任务覆盖关系
U-14 至 U-16 是本次上级细化任务的最新范围输入,优先级高于旧总 PRD 对当前 P0 的描述。处理规则如下:
| 历史能力 | 当前专项处理 | 说明 |
|---|---|---|
| 全域地图、分类、marker、POI 摘要和详情 | 保留为 P0 | 直接支撑 U-14 至 U-16 |
| 名称、图片、经纬度、简介、开放时间、推荐指数、特色标签 | 保留并升为 P0 必看字段 | 用户最新明确要求 |
| AI 问答、AI 路线和知识库 | 不在本专项 | U-08 已明确暂缓 |
| 路径规划、polyline 和实时导航 | 不在本专项 | U-08 已明确暂缓 |
| 真实定位、打卡和距离校验 | 移入后续需求池 | U-09 的规则仍有效,但当前上级任务不要求交付 |
| 积分、徽章、任务和个人中心 | 移入后续需求池 | 不再进入当前页面、数据、接口、指标、排期和验收 |
| 虚拟定位 | 不在本专项 | 不建设产品内测试入口 |
| 正式登录和跨设备资产 | 不在本专项 | 当前匿名浏览无需用户资产 |
历史总 PRD 光明区文旅全域地图及AI导览POC产品需求文档 V1.1 保留为阶段性记录;当前地图/POI 专项的研发与验收应以 光明区文旅全域地图及POI数字化展示产品需求文档 V1.0 为准。
3. 使用规则
- 用户最新补充和上级细化任务的优先级高于三份附件及历史 PRD。
- 本记录不保存高德完整 Key、微信密钥或其他可用凭证。
- “当前专项不做”不等于永久取消;后续恢复时必须单独确认范围、指标、接口和排期。
- “暂缓”表示本期不要求关闭,不表示已经验证或形成正式兼容承诺。
- 若后续决策与本表冲突,应新增版本,并同步更新专项 PRD、范围差异分析和验收口径。