Initial commit: gmTouringMiniApp project

This commit is contained in:
周瑞哲
2026-07-30 16:04:34 +08:00
commit ebcae02d35
201 changed files with 49545 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,30 @@
# 用户需求决策记录 V1.0
| 文档版本 | 创建日期 | 文档状态 | 版本简述 |
|---|---|---|---|
| V1.0 | 2026-07-29 | 已确认 | 记录附件之外由用户补充确认的产品与技术边界 |
## 决策记录
| 决策 ID | 决策 | 状态 | 对需求的影响 |
|---|---|---|---|
| U-01 | 前端采用当前 `map-gm-app` 中的 uni-app 框架 | 已确认 | 以现有 Vue 3、TypeScript、Pinia 工程为研发基线 |
| U-02 | 7 天交付为 POC,不是正式版本 | 已确认 | 只验证最小主流程,不承诺生产级账号、后台、风控和多端能力 |
| U-03 | 目标端暂定微信小程序 | 已确认 | 本期不验收 H5、App、Android 小程序或其他平台 |
| U-04 | 当前只在 iOS 端验证 | 已确认 | 验收结论仅覆盖实际记录的 iOS、微信及基础库组合 |
| U-05 | 暂不规定最低微信基础库版本和具体 iPhone 型号 | 暂缓 | 不作为当前阻塞项;每次测试仍需记录实际环境 |
| U-06 | 地图能力使用高德地图 API | 已确认 | 高德为本期地图能力供应商;具体 Key 类型与接入方式由技术确认 |
| U-07 | 高德凭证已提供 | 已确认 | 文档只记录脱敏尾号 `...554f`,禁止保存或传播完整值 |
| U-08 | AI 与路径规划本期暂不处理,已有相关工作不纳入本 PRD | 已确认 | 移出本期页面、主流程、接口、指标、排期和验收 |
| U-09 | 打卡必须使用真实定位 | 已确认 | 只有实时取得的定位通过距离校验后才能完成打卡和发放奖励 |
| U-10 | 产品内虚拟定位测试能力本期不开发 | 已确认 | 不提供坐标输入、位置切换、调试开关或模拟成功能力 |
| U-11 | 用户匿名使用 | 已确认 | 不建设微信登录、手机号登录或正式会员账户 |
| U-12 | 个人中心只保存本机数据 | 已确认 | 打卡、积分和徽章不跨设备同步,清缓存或卸载可能丢失 |
| U-13 | 原 Q-12 的演示对象、验收签字人、网络和投屏暂不考虑 | 暂缓 | 不作为当前研发基线阻塞项 |
## 使用规则
- 用户补充决策的优先级高于三份附件和产品细化建议。
- 本记录不保存高德完整 Key、微信密钥或其他可用凭证。
- “暂缓”表示本期不要求关闭,不表示该问题已经永久取消。
- 若后续决策与本表冲突,应新增版本并同步更新 PRD、差异分析和验收口径。
@@ -0,0 +1,58 @@
# 用户需求决策记录 V1.1
| 文档版本 | 创建日期 | 文档状态 | 版本简述 |
|---|---|---|---|
| V1.0 | 2026-07-29 | 已归档 | 记录 POC、平台、高德、定位、匿名和本机数据等用户决策 |
| V1.1 | 2026-07-29 | 当前版本 | 新增上级细化任务,将当前专项收敛为全域地图探索与 POI 数字化展示 |
## 目录
- [1. 决策记录](#1-决策记录)
- [2. 最新任务覆盖关系](#2-最新任务覆盖关系)
- [3. 使用规则](#3-使用规则)
## 1. 决策记录
| 决策 ID | 决策 | 状态 | 对需求的影响 |
|---|---|---|---|
| U-01 | 前端采用当前 `map-gm-app` 中的 uni-app 框架 | 已确认 | 以现有 Vue 3、TypeScript、Pinia 工程为研发基线 |
| U-02 | 7 天交付为 POC,不是正式版本 | 已确认 | 只验证最小主流程,不承诺生产后台、多端和长期运营能力 |
| U-03 | 目标端暂定微信小程序 | 已确认 | 本期不验收 H5、App、Android 小程序或其他平台 |
| U-04 | 当前只在 iOS 端验证 | 已确认 | 验收结论仅覆盖实际记录的 iOS、微信及基础库组合 |
| U-05 | 暂不规定最低微信基础库版本和具体 iPhone 型号 | 暂缓 | 不作为当前阻塞项;每次测试仍需记录实际环境 |
| U-06 | 地图能力使用高德地图 API | 已确认 | 高德为本期地图供应商;具体 Key 类型与接入方式由技术确认 |
| U-07 | 高德凭证已提供 | 已确认 | 文档只记录脱敏尾号 `...554f`,禁止保存或传播完整值 |
| U-08 | AI 与路径规划本期暂不处理,已有相关工作不纳入本 PRD | 已确认 | 移出本期页面、主流程、接口、指标、排期和验收 |
| U-09 | 若后续建设打卡,必须使用真实定位 | 已确认但不属于当前专项 | 当前地图/POI 专项不建设打卡与位置权限;规则保留给后续独立需求 |
| U-10 | 产品内虚拟定位测试能力本期不开发 | 已确认 | 当前专项不建设任何定位能力,也不提供坐标输入或模拟位置入口 |
| U-11 | 用户匿名使用 | 已确认 | 当前专项无需登录、会员或用户身份 |
| U-12 | 若后续建设个人中心,只保存本机数据 | 已确认但不属于当前专项 | 当前专项不建设个人中心、打卡、积分、徽章或本机用户资产 |
| U-13 | 原 Q-12 的演示对象、验收签字人、网络和投屏暂不考虑 | 暂缓 | 不作为当前研发基线阻塞项 |
| U-14 | 上级细化任务当前集中在全域地图导览和 POI 点位数字化展示 | 已确认 | 当前 P0 主流程收敛为地图浏览、分类探索、marker、摘要与详情 |
| U-15 | 全域地图用于呈现深圳市光明区整体文旅资源分布并支持地图化探索 | 已确认 | 地图默认视野、覆盖口径、分类和 POI 上图成为核心验收项 |
| U-16 | POI 至少包含名称、图片、经纬度、简介、开放时间、推荐指数和特色标签 | 已确认 | 七类信息进入 P0 数据合同、详情页和验收矩阵 |
## 2. 最新任务覆盖关系
U-14 至 U-16 是本次上级细化任务的最新范围输入,优先级高于旧总 PRD 对当前 P0 的描述。处理规则如下:
| 历史能力 | 当前专项处理 | 说明 |
|---|---|---|
| 全域地图、分类、marker、POI 摘要和详情 | 保留为 P0 | 直接支撑 U-14 至 U-16 |
| 名称、图片、经纬度、简介、开放时间、推荐指数、特色标签 | 保留并升为 P0 必看字段 | 用户最新明确要求 |
| AI 问答、AI 路线和知识库 | 不在本专项 | U-08 已明确暂缓 |
| 路径规划、polyline 和实时导航 | 不在本专项 | U-08 已明确暂缓 |
| 真实定位、打卡和距离校验 | 移入后续需求池 | U-09 的规则仍有效,但当前上级任务不要求交付 |
| 积分、徽章、任务和个人中心 | 移入后续需求池 | 不再进入当前页面、数据、接口、指标、排期和验收 |
| 虚拟定位 | 不在本专项 | 不建设产品内测试入口 |
| 正式登录和跨设备资产 | 不在本专项 | 当前匿名浏览无需用户资产 |
历史总 PRD `光明区文旅全域地图及AI导览POC产品需求文档 V1.1` 保留为阶段性记录;当前地图/POI 专项的研发与验收应以 `光明区文旅全域地图及POI数字化展示产品需求文档 V1.0` 为准。
## 3. 使用规则
- 用户最新补充和上级细化任务的优先级高于三份附件及历史 PRD。
- 本记录不保存高德完整 Key、微信密钥或其他可用凭证。
- “当前专项不做”不等于永久取消;后续恢复时必须单独确认范围、指标、接口和排期。
- “暂缓”表示本期不要求关闭,不表示已经验证或形成正式兼容承诺。
- 若后续决策与本表冲突,应新增版本,并同步更新专项 PRD、范围差异分析和验收口径。
@@ -0,0 +1,23 @@
# 光明区文旅全域地图及AI导览POC附件索引
| 文档版本 | 创建日期 | 版本简述 |
|---|---|---|
| V1.0 | 2026-07-29 | 建立三份原始附件的来源、版本和用途索引 |
| V1.1 | 2026-07-29 | 补充用户最新决策的优先级说明,并关联用户需求决策记录 |
| V1.2 | 2026-07-29 | 关联上级地图/POI细化任务及当前专项 PRD |
## 原始附件
为避免复制约 86 MB 的二进制文件,本项目目录仅保存索引,原始附件继续保存在仓库根目录的 `files/` 目录。
| 来源编号 | 原始文件 | 文件特征 | 在需求分析中的用途 | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|
| S1 | `files/光明区文旅全域地图及AI导览POC建设方案.docx` | 2026-07-28 最后修改;4 页;21 个正文段落 | 定义当前 POC 的目标、范围、页面类型、7 天计划和技术候选;作为当前范围的最高优先级来源 | `6e138804fbbaf088a6f2c139594ecfa4690b6d144da4b6604d3c2cb1a073e53e` |
| S2 | `files/文旅小程序三期规划方案202607091517.pptx` | 2026-07-09 10:17 最后修改;16 页 | 补充地图、筛选、榜单、AI、路线、打卡、徽章、积分兑换、挑战和优惠券的功能表达;作为功能细化来源 | `6f1a134c4770ec942ad1960cfd286308afb983d987d6f86ff61ac767ec8d0635` |
| S3 | `files/文旅小程序三期规划方案20260709.pptx` | 2026-07-09 07:10 文档属性时间;46 页 | 提供问题背景、用户旅程、三期路线、运营方案、预算、实施周期和项目风险;作为整体路线来源 | `ad2f9e88a013b899a2570dcc000fcb03785dd019d426e78287f57ccfddc566cf` |
## 使用规则
三份附件之间发生冲突时采用 `S1 > S2 > S3`。附件之外的用户最新决策记录在 `用户需求决策记录 V1.1.md` 中,其优先级高于三份附件;当前工程事实用于约束技术现状,但不能覆盖用户明确的产品决策。
S1 未定义的内容可由 S2 或 S3 补充,但不会因此自动纳入 7 天 POC。S1 中的 AI、路径规划和模拟打卡原始表达,已被后续用户决策替换;上级最新任务又将当前专项进一步收敛为“全域地图探索 + POI 数字化展示”。打卡必须真实定位的规则保留给后续到点互动需求,但打卡、奖励和个人中心不属于当前专项。当前研发与验收以 `光明区文旅全域地图及POI数字化展示产品需求文档 V1.0.md` 为准,所有推导内容须标记为产品细化、假设、待确认或暂缓。